
Art | |
LED-Fernseher | 138 cm |
Zoll | 55 |
Bild | |
Auflösung: | 3840x |
2160 Pixel | |
4K Ultra HD | X |
4K AI Upscaling | X |
H.265 HEVC | X |
Bildtechnik | |
Prozessortechnologie | Quantum Prozessor 4K |
QLED-Technologie | X |
LED-Technologie | Direct Full Array 8x |
High Dynamic Range (HDR 10+) | X |
High Dynamic Range (Q HDR 1500) | X |
Hybrid Log Gamma (HLG) | X |
Bildwiederholungsrate | 100 Hz |
Picture Quality Index [PQI]: | 3800 |
Bildverbesserung I | Q Color (100% Farbvolumen) |
Quantum Dot-Technologie | X |
Empfänger | |
Analog | X |
DVB-T2 HD | X |
DVB-S2 | X |
DVB-C | X |
Twin-Tuner für Aufnahme | X |
HD+ integriert 6 Monate gratis (nur für Deutschland) | X |
Ton | |
Ton-Sonderausstattung | Dolby Digital Plus |
Smart Home | |
per App steuerbar | X |
integrierte Sprachsteuerung | X |
kompatibel mit | |
Amazon Alexa | X |
Google Assistant | X |
Samsung Bixby | X |
Smart Things | X |
Komfort | |
Internet-Zugriff auf Online-Dienste | X |
Internet-Zugriff Bezeichnung | SmartTV |
Ambient-Modus | X |
AMD FreeSync Premium Pro | X |
Bild-im-Bild (PIP mit zweitem Tuner) | X |
Tastatur/Maus über Bluetooth | X |
Tastatur/Maus über USB | X |
TV Plus | X |
USB-Recording | X |
USB-TimeShift | X |
Videotext | X |
HbbTV-fähig | X |
WEB-Browser | X |
360 Grad Kamera-Unterstützung | X |
360 Grad Video Player | X |
Anschlüsse | |
Bluetooth | X |
CI+: | 1 |
Digital-Ausgang optisch | X |
HDMI-Schnittstellen: | 4 |
HDMI 2.1 kompatibel | X |
eARC (enhanced Audio Return Channel) | X |
Netzwerk-Anschluss (Ethernet) | X |
USB 2.0 | 2 x |
Kabellose Verbindungen | |
AirPlay 2 | X |
Bluetooth | X |
Bluetooth Audio-Unterstützung | X |
DLNA | X |
WLAN | X |
WiFi Direkt | X |
Wandmontage | |
VESA-Anschluss kompatibel | X |
200 x 200 mm | X |
mitgeliefertes Zubehör | |
Standfuß | X |
EU21 EU-Label elektronische Displays 2019/2013 | |
Energieeffizienzklasse auf einer Skala von A bis G | Energieeffizienzklasse G |
Energieverbrauch SDR-Wiedergabe in kWh/1000h: | 110 |
Energieeffizienzklasse HDR auf einer Skala von A bis G | |
Energieverbrauch HDR-Wiedergabe in kWh/1000h: | 227 |
sichtbare Bildschirmdiagonale: | 138 cm |
sichtbare Bildschirmdiagonale: | 55 Zoll |
Bildschirmauflösung: | 3840 x |
2160 Pixel | |
Netto-Artikelmaße ohne Fuß | |
Breite: | 122.76 cm |
Höhe: | 70.67 cm |
Tiefe: | 5.47 cm |
Gewicht ohne Fuß: | 17.9 kg |
Netto-Artikelmaße mit Fuß | |
Höhe mit Fuß: | 78.34 cm |
Tiefe mit Fuß: | 25.58 cm |
Gewicht mit Fuß: | 21 kg |
Logistikmaße mit Verpackung | |
Breite: | 85 cm |
Höhe: | 18 cm |
Tiefe: | 146 cm |
Gewicht: | 27 kg |
Bewertungen
{ALA_SCORE_TITLE}
{ALA_SCORE_TEXT}
-
{ALA_SCORE_FEATURES}


QE55Q80B
Art.-Nr.: 1372022
1.399.- inkl. Mwst

Energieeffizienzklasse G, 138 cm LED-Fernseher, 55 Zoll, Auflösung: 3.840x2.160 Pixel, 4K Ultra HD, 4K AI Upscaling, H.265 HEVC, Quantum Prozessor 4K, QLED-Technologie, Direct Full Array 8x, High Dynamic Range (HDR 10+), High Dynamic Range (Quantum HDR 1500), Hybrid Log Gamma (HLG), 100 Hz Bildwied ...
Zubehörberater

Elektro Kinz
Marktplatz 6
5082 Grödig
+43 (6246) 73232
verkauf@elektro-kinz.at