Art | |
Modem/Router/TK | X |
Ausführung | |
extern | X |
Datenfunktion | |
ADSL 2+ | X |
DECT | X |
DSL | X |
VDSL | X |
Supervectoring 35b für Internetgeschwindigkeiten von bis zu 300Mbit/s) | X |
Smart Home | |
per App unterstützer Datentransfer | X |
per App steuerbar | X |
Datenübertragung | |
WiFi 7 | X |
W-Lan 802.11 be | X |
W-LAN Mesh | X |
W-Lan 802.11 a | X |
W-Lan 802.11 g | X |
W-Lan 802.11 n | X |
W-Lan 802.11 ac | X |
W-Lan 802.11 ax | X |
Datentransferrate W-Lan maximal | 7136 MBit/Sekunde |
Datentransferrate Ethernet maximal | 1000 MBit/Sekunde |
Schnittstellen | |
DSL/Tel.-Port | 1 x |
Anschlüsse | |
Ethernet RJ45 LAN | 3 x |
Ethernet RJ45 LAN/WAN | 1 x |
Anschluss für Analoge Telefone, Anrufbeantworter, Fax | 2 x |
USB 2.0 | 1 x |
Ausführung | |
Anrufbeantworter | X |
Firewall | X |
Kindersicherung | X |
Media-Server | X |
VOIP-fähig | X |
VPN | X |
WPA 2-Verschlüsselung | X |
WPA 3-Verschlüsselung | X |
WPS | X |
Netto-Artikelmaße | |
Breite: | 25 cm |
Höhe: | 4.8 cm |
Tiefe: | 18.4 cm |
Gewicht: | 0.657 kg |
Logistikmaße mit Verpackung | |
Breite: | 31 cm |
Höhe: | 7 cm |
Tiefe: | 25.2 cm |
Gewicht: | 1.06 kg |
Bewertungen
{ALA_SCORE_TITLE}
{ALA_SCORE_TEXT}
-
{ALA_SCORE_FEATURES}
FRITZ!Box 7690
Art.-Nr.: 1450604
299.-329.- inkl. Mwst
1-2 Werktage
Modem/Router/TK, extern, ADSL 2+, DECT, DSL, VDSL, Supervectoring 35b für Internetgeschwindigkeiten von bis zu 300Mbit/s), per App unterstützter Datentransfer, per App steuerbar, Datenübertragung W-LAN Mesh, W-Lan 802.11 a, W-Lan 802.11 g, W-Lan 802.11 n, W-Lan 802.11 ac, W-Lan 802.11 ax, W-Lan 8 ...
Zubehörberater
Elektro Kinz
Hauptstrasse 34
5082 Grödig
+43 6246 73232
verkauf@elektro-kinz.at